ps教程论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (31) |订阅

ps新手教程 今日: 0|主题: 2157|排名: 45 

作者 回复/查看 最后发表
[理论教程] 如何规范配色 流星创造 2016-5-16 03295 流星创造 2016-5-16 01:30
[新手教程] 超详细适合初学者的排版教程(二) yani230804 2016-5-15 04129 yani230804 2016-5-15 01:28
[理论教程] 浅谈混合色相的原理及其应用方向 虚无飘渺 2016-5-14 03765 虚无飘渺 2016-5-14 01:52
[理论教程] 速派奇logo创作的背后故事 shop-sz 2016-5-13 03769 shop-sz 2016-5-13 01:55
[理论教程] 关于在PS中使用渐变会产生条纹色阶的问题 流星创造 2016-5-12 03533 流星创造 2016-5-12 01:40
[工具使用] 讲解智能对象和链接对象 考拉nnnnn 2016-5-12 03480 考拉nnnnn 2016-5-12 01:40
[理论教程] 排版技巧之短线 kkai37 2016-5-9 03543 kkai37 2016-5-9 01:45
[工具使用] 讲解图层中的不透明度和填充区别 shop-sz 2016-5-6 84250 shop-sz 2016-5-6 21:37
[理论教程] 讲解游戏中的色彩 wangyan_cat0730 2016-5-6 03671 wangyan_cat0730 2016-5-6 21:37
[理论教程] H5移动端页面设计心得分享 海边小螃蟹 2015-1-31 319448 榛木子77 2016-5-5 10:42
[理论教程] 颜色基础知识、颜色的理论和配色实例 光军 2016-5-1 04539 光军 2016-5-1 00:26
[理论教程] 为什么照片和真人区别那么大? agree hjtk 2016-4-28 04033 hjtk 2016-4-28 04:11
[工具使用] 快速掌握蒙版的基础运用 开裆裤 2016-4-27 04045 开裆裤 2016-4-27 01:35
[工具使用] 轻松理解图层样式中的斜面和浮雕 agree canminly 2016-4-24 13860 wawazuigood 2016-4-24 22:22
[理论教程] 帮你从零开始掌握UI的配色方法 czq128128 2016-4-21 03295 czq128128 2016-4-21 22:37
[理论教程] 无学历无经验如何入门设计 zys_akon 2016-4-21 03808 zys_akon 2016-4-21 22:36
[工具使用] 用多边形工具绘制圆角三角 chunyue1988 2016-4-20 04115 chunyue1988 2016-4-20 01:32
[工具使用] 颜色加深和减淡工具 zd.121 2016-4-20 04018 zd.121 2016-4-20 01:32
[理论教程] 分享一套切图命名规范 恒玖 2016-4-18 04058 恒玖 2016-4-18 22:27
[理论教程] 傻瓜室内色彩搭配法 jinzi62 2016-4-18 03983 jinzi62 2016-4-18 22:26
[新手教程] Win10系统Photoshop中字体出现乱码怎么办? 此人虚构 2016-4-18 03793 此人虚构 2016-4-18 01:21
[工具使用] 如何用替换颜色做选区 陸123 2016-4-14 04122 陸123 2016-4-14 01:21
[理论教程] 永远不要用纯黑做阴影 黄土高原 2016-4-7 03481 黄土高原 2016-4-7 01:25
[新手教程] 如何学好PS  ...2345 whkingsky7 2014-5-21 7336756 陈安娜 2016-4-6 14:22
[新手教程] 关于Ps学会后都能做些什么 theresajojo 2016-4-6 03955 theresajojo 2016-4-6 01:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

求建议和反映问题|小黑屋|免责声名|Archiver|photoshop教程论坛 ( 粤ICP备07017357号 )

GMT+8, 2024-9-27 20:02 , Processed in 0.028396 second(s), 8 queries , XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块